RRC Pool Phase - Clubs Statistics - Part 3

Below you can find total number of matches in Pool Phase per club and average scoring per club per category of scoring (AvgPo - Average Points; AvgTr - Average Tries; AvgCo - Average Conversions; AvgPe - Average Penalties).

 

Club Matches AvgPo AvgTr AvgCo AvgPe






RK Nada Split 3 51,00 7,00 4,00 2,67
RK Pobednik Mozzart Beograd 3 26,33 4,33 2,33 0,00
Esztergomi Vitézek Suzuki Rugby SE 3 26,33 4,33 1,33 0,67
RK Zagreb 4 23,75 3,50 2,00 0,75
RK Ljubljana 3 22,33 3,00 1,67 1,33
Kecskeméti Atlétika és Rugby Club 4 21,75 2,75 2,50 1,00
Battai Bulldogok RC Százhalombatta 2 19,00 3,00 2,00 0,00
Kraljevski Beogradski Ragbi Klub 3 19,00 3,00 2,00 0,00
RC Donau Wien 4 19,00 2,25 2,00 1,25
RK Čelik Zenica 3 18,67 3,33 1,00 0,00
RK Rudar Zenica 3 13,33 2,00 1,67 0,00
RK Partizan Beograd 2 8,00 1,00 0,00 1,00
HARK Mladost Zagreb 3 6,33 0,67 0,00 1,00
Athens Rugby F.C. 0 0,00 0,00 0,00 0,00
RFC Bežigrad Ljubljana 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Last Updated on Thursday, 26 January 2012 10:31
 
RRC Pool Phase - Clubs Statistics - Part 2

Below you can find total number of players per club who score points in RRC pool phase. Also, number of yellow and red cards.

 

Club Scorers AvgSco SinBin SentOff





RK Nada Split 17 5,67 0 0
RK Zagreb 11 2,75 3 2
RK Ljubljana 9 3,00 1 0
Kraljevski Beogradski Ragbi Klub 9 3,00 0 1
Esztergomi Vitézek Suzuki Rugby SE 9 3,00 2 1
RK Pobednik Mozzart Beograd 8 2,67 4 0
Kecskeméti Atlétika és Rugby Club 7 1,75 4 1
RK Čelik Zenica 6 2,00 3 0
RC Donau Wien 6 1,50 2 0
RK Rudar Zenica 5 1,67 3 0
Battai Bulldogok RC Százhalombatta 3 1,50 1 0
HARK Mladost Zagreb 3 1,00 2 0
RK Partizan Beograd 2 1,00 3 0
Athens Rugby F.C. 0 0 0 0
RFC Bežigrad Ljubljana 0 0 0 0

Last Updated on Thursday, 26 January 2012 10:01
 
RRC Pool Phase - Clubs Statistics
Club Points Tries Conv's Pen's DG's






RK Nada Split 153 21 12 8 0
RK Zagreb 95 14 8 3 0
Kecskeméti Atlétika és Rugby Club 87 11 10 4 0
Esztergomi Vitézek Suzuki Rugby SE 79 13 4 2 0
RK Pobednik Mozzart Beograd 79 13 7 0 0
RC Donau Wien 76 9 8 5 0
RK Ljubljana 67 9 5 4 0
Kraljevski Beogradski Ragbi Klub 57 9 6 0 0
RK Čelik Zenica 56 10 3 0 0
RK Rudar Zenica 40 6 5 0 0
Battai Bulldogok RC Százhalombatta 38 6 4 0 0
HARK Mladost Zagreb 19 2 0 3 0
RK Partizan Beograd 16 2 0 2 0
Athens Rugby F.C. 0 0 0 0 0
RFC Bežigrad Ljubljana 0 0 0 0 0

Last Updated on Thursday, 26 January 2012 10:01
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 27

Play-Offs

Quarterfinals Result
Nada Split - Ljubljana -
Pobednik Mozzart - Battai Bulldogok -
Zagreb - Čelik Zenica
-
Esztergomi Vitézek - Donau Wien
-
Fixtures

Pool A


Team P W D L Pts
1. RK Nada 4 4 0 0 18
2. Battai Bulldogok RC 4 3 0 1 13
3. RK Rudar 4 2 0 2 8
4. RK Partizan 4 1 0 3 2
5. RFC Bežigrad 4 0 0 4 0
Tables Fixtures

Pool B


Team P W D L Pts
1. RK Zagreb 4 3 0 1 15
2. RC Donau Wien 4 3 1 0 14
3. RK Ljubljana 4 2 1 1 12
4. KARC 4 1 0 3 8
5. KBRK 4 0 0 4 2
Tables Fixtures

Pool C


Team P W D L Pts
1. RK Pobednik Mozzart 4 3 0 1 15
2. Esztergomi Vitézek 4 3 0 1 15
3. RK Čelik 4 3 0 1 14
4. HARK Mladost 4 1 0 3 4
5. Athens Rugby F.C. 4 0 0 4 0
Tables Fixtures

Flag Counter